アトラス江戸川アパートメント(空室1)
PROPERTY INFORMATION
アトラス江戸川アパートメント (最終更新日: 9/8)
アトラス江戸川アパートメントの詳細はこちら
物件名 | アトラス江戸川アパートメント | 種別 | マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区新小川町6-18 (地図はこちら) | ||||
交通 |
東京メトロ東西線
『
飯田橋駅
』
徒歩 8 分
東京メトロ有楽町線 『 飯田橋駅 』 徒歩 9 分 都営大江戸線 『 飯田橋駅 』 徒歩 9 分 |
||||
賃料 | 130,000円 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
総階数 | 地上11階 | 総戸数 | 232 戸 | 構造 | SRC |
間取り | 1K | 面積 | 34.82㎡ | 築年月 | 2005年4月 |
建物の 特徴・設備 |
|
||||
部屋の 特徴・設備 |
|
||||
最新情報 | アトラス江戸川アパートメント |
- ペット飼育及び事務所・SOHO利用、更新料、仲介料など、契約条件につきましては常に変更があり、サイトに掲載されている情報とは相違が出る可能性がございますのでご了承ください。
- キャンペーン内容に関してはお部屋ごとに異なる場合が御座います。お部屋の詳細に関してはスタッフまでご相談くださいませ。
- 駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてお問い合わせいただければ助かります。
- 掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- 掲載物件以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にご連絡ください。
- 写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
\24時間いつでも受付中/
無料メールお問い合わせ周辺地図はこちら
空室一覧 ( 全 1 室 )
成約済み一覧 ( 全 22 室 )
所在階 | 間取り / 面積 | 賃料 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK / 40.11㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
2階 | 1K / 34.87㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
2階 | 1K / 37.85㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
3階 | 1K / 30.42㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
3階 | 1R / 26.33㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
3階 | 1R / 26.33㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
3階 | 1LDK / 56.16㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
4階 | 1K / 35.91㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
4階 | 1LDK / 56.16㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
4階 | 1K / 30.42㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
4階 | 1R / 26.33㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
4階 | 1LDK / 43.56㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
5階 | 1K / 34.87㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
5階 | 2LDK / 64.74㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
5階 | 2LDK / 64.74㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
5階 | 2LDK / 64.74㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
5階 | 2LDK / 63.88㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
5階 | 2LDK / 63.88㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
6階 | 3LDK / 80.34㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
7階 | 3LDK / 95.17㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
7階 | 1LDK / 50.88㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
7階 | 3LDK / 78.35㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
残りの 0 件を見る