ブリリアタワー代々木公園クラッシィ(空室0)
PROPERTY INFORMATION
ブリリアタワー代々木公園クラッシィ (最終更新日: 6/26)
ブリリアタワー代々木公園クラッシィの詳細はこちら
物件名 | ブリリアタワー代々木公園クラッシィ | 種別 | マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1-49 (地図はこちら) | ||||
交通 |
小田急小田原線
『
代々木八幡駅
』
徒歩 2 分
東京メトロ千代田線 『 代々木公園駅 』 徒歩 2 分 |
||||
賃料 | - | 敷金 | - | 礼金 | - |
総階数 | 地上19階 / 地下1階 | 総戸数 | 195 戸 | 構造 | RC |
間取り | - | 面積 | - | 築年月 | 2019年2月 |
建物の 特徴・設備 |
|
||||
部屋の 特徴・設備 |
|
||||
最新情報 | ブリリアタワー代々木公園クラッシィ |
- ペット飼育及び事務所・SOHO利用、更新料、仲介料など、契約条件につきましては常に変更があり、サイトに掲載されている情報とは相違が出る可能性がございますのでご了承ください。
- キャンペーン内容に関してはお部屋ごとに異なる場合が御座います。お部屋の詳細に関してはスタッフまでご相談くださいませ。
- 駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてお問い合わせいただければ助かります。
- 掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- 掲載物件以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にご連絡ください。
- 写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
\24時間いつでも受付中/
無料メールお問い合わせ周辺地図はこちら
空室一覧 ( 全 0 室 )
所在階 | 間取り / 面積 | 賃料 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合わせ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
申し訳ございません、現在取り扱っている空室はございません |
残りの 0 件を見る
成約済み一覧 ( 全 31 室 )
所在階 | 間取り / 面積 | 賃料 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK / 61.53㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
2階 | 2LDK / 76.8㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
2階 | 2LDK / 58.66㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
2階 | 2LDK / 61.09㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
2階 | 3LDK / 84.14㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
2階 | 2LDK / 61.36㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
3階 | 2LDK / 85.67㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
3階 | 2LDK / 63.93㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
3階 | 2LDK / 61.09㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
4階 | 2LDK / 64.45㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
5階 | 1LDK / 61.53㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
5階 | 2LDK / 64.45㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
6階 | 2LDK / 63.93㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
8階 | 2LDK / 64.45㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
9階 | 2LDK / 88.94㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
10階 | 2LDK / 58.66㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
11階 | 2LDK / 61.09㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
11階 | 2LDK / 85.67㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
11階 | 2LDK / 63.93㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
12階 | 2LDK / 64.45㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
14階 | 2LDK / 64.4㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
14階 | 2LDK / 68.48㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
14階 | 2LDK / 64.58㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
14階 | 2LDK / 84.76㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
14階 | 2LDK / 64.45㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
16階 | 2LDK / 64.45㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
16階 | 2LDK / 61.09㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
16階 | 2LDK / 85.67㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
17階 | 2LDK / 68.42㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
18階 | 2LDK / 61.09㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
18階 | 2LDK / 88.94㎡ | ***** | ***** / ***** | ***** | この部屋をお問い合わせ |
残りの 0 件を見る